要想充分发挥O形圈的性能,就必须选择适于使用条件的材料。
下表是O形圈用材料的选定:
| NOK O形圈材料 | 使用温度范围的目标※1 (℃) |
|
| 材料名 (材质记号) |
特点 | |
| 丁腈橡胶(NBR) | 作为密封材料广泛应用于各种品目,(NBR)是性能与加工性最为平衡的材料。 | -48~120 |
| 乙烯丙烯橡胶(EPDM) | 具有优良的耐臭氧性和耐热性另外,对耐水蒸气性、耐寒性、对耐LLC性等表示优良的耐性。 | -49~150 |
| 硅橡胶(VMQ) | 除耐热性、耐寒性外,还有优良的耐润滑油性、耐水性。 | -48~220 |
| 氟硅橡胶(FVMQ) | VMQ的特性外,还有优良的耐燃料油性。 | -55~220 |
| 氢化丁腈橡胶(HNBR) | 耐热性、耐油性、机械强度、耐压缩永久性变形性、耐臭氧性比NBR还优良。 | -26~130 |
| 氟橡胶(FKM) | 合成橡胶材料中最具优良的耐热性、耐油性、耐燃料油性。 | -31~220 |
| 丙烯酸酯橡胶(ACM) | 耐热性比NBR优良,对矿物油有耐性。 | -21~150 |
| 氯丁二烯橡胶(CR) | 具有优良的机械强度、耐屈曲疲劳性等。 | -44~120 |
| 丁基橡胶(IIR) | 在各种橡胶中,气体透过性是最少的。 | -51~140 |
| 丁苯橡胶(SBR) | 具有优良的耐磨性,还具有良好的加工性和物性的平衡性。 | -51~100 |
| 氨酯橡胶(AU) | 具有高硬度、高弹性性质,高机械的強度且具有良好的耐磨性。 | -35~100 |
